10" lastikler
Sert, dayanıklı, mükemmel taşıma kapasitesi
Günde 1 saat, en az 8 yıl garantili
0.1 sn yanıt, hızlı ve kararlı frenleme
D
Serisi
|
|
|
|
|
|
Model | D18W | D28J | D18E/D18U | D28E/D28U | D38E/D38U |
Boyut | Vehicle: 1143×480×1160mm; Folding size: 1143×480×495mm (D28J Vehicle: 1138×611×1459mm; Folding size: 1217×611×484mm) | ||||
Net ağırlık | 14.8 kg | 17.3 kg | 14.8 kg/14.9 kg | 15.3 kg/15.4 kg | 16.3 kg/16.4 kg |
Taşıma Kapasitesi | 30 - 100 kg | 30 - 120 kg | 30 - 100 kg | 30 - 120 kg | |
Yaş | 14 - 60 yaş | ||||
Yükseklik | 120 - 200 cm | ||||
Maksimum Hız | Yaklaşık. 25 km/s | Yaklaşık. 19 km/s | Yaklaşık. 25 km/s | Yaklaşık. 25/30 km/s | |
Normal Aralık* | Yaklaşık. 18 km | Yaklaşık. 28 km | Yaklaşık. 18 km | Yaklaşık. 28 km | Yaklaşık. 38 km |
Nominal Güç | 250 W | 300 W | 250 W | 300 W | 350 W |
Lastikler | 10 inçlik şişme lastik | ||||
Akıllı BMS | Aşırı ısınma, kısa devre, aşırı akım, aşırı deşarj akımı ve aşırı şarj akımı koruması | ||||
Frenleme yöntemi | Elektronik fren + Disk freni | ||||
Lamba | Ön Lamba + Arka Lamba |
1.Tamamen şarj edildiğinde ve aşağıdaki koşullar altında test edilmiştir: 75 kg yük, 25 sıcaklık, Ekonomi Modunda (ECO) düz yolda rüzgar yokken ve 15 km/s sabit hızda. Gerçek pil ömrü sıcaklığa, yüke, rüzgar hızına, yol koşullarına, çalışma alışkanlıklarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2. Katlama güvenliği ve hız modu güvenliği, EN 17128:2020 yönetmeliğine göre TÜV Rheinland tarafından değerlendirilmiştir.
3. Batarya uyku moduna girdiğinde, scooter'ınız çalıştırılamaz. Pili etkinleştirmek için lütfen üç saniye şarj ediniz.
4. Yukarıdaki tüm veriler Ninebot Labs'tan alınmıştır. Nesnel koşullardaki değişiklikler nedeniyle gerçek performansta hatalar meydana gelebilir.
5. Bir Ninebot KickScooter satın almadan önce lütfen ilgili yasa, yönetmelik ve önlemleri öğrenin. Ninebot KickScooter'ı kullanırken lütfen ilgili yerel yasa ve yönetmeliklere uyun.